Библиотека мастера ESpec

Частоты телевизионных каналов

Дата распечатки 24.11.2024 03:32

Номер канала Частотные границы канала, МГц Несущая частота изображения, МГц Несущая частота звукового сопровождения, МГц
Метровые волны
1 48,5-56,5 49,75 56,25
2 58-66 59,25 65,75
3 76-84 77,25 83,75
4 84-92 85,25 91,75
5 92-100 93,25 99,75
6 174-182 175,25 181,75
7 182-190 183,25 189,75
8 190-198 191,25 197,75
9 198-206 199,25 205,75
10 206-214 207,25 213,75
11 214-222 215,25 221,75
12 222-230 223,25 229,75
Дециметровые волны
21 470-478 471,25 477,75
22 478-486 479,25 485,75
23 486-494 487,25 493,75
24 494-502 495,25 501,75
25 502-510 503,25 509,75
26 510-518 511,25 517,75
27 518-526 519,25 525,75
28 526-534 527,25 533,75
29 534-542 535,25 541,75
30 542-550 543,25 549,75
31 550-558 551,25 557,75
32 558-566 559,25 565,75
33 566-574 567,25 573,75
34 574-582 575,25 581,75
35 582-590 583,25 589,75
36 590-598 591,25 597,75
37 598-606 599,25 605,75
38 606-614 607,25 613,75
39 614-622 615,25 621,75
40 622-630 623,25 629,75
41 630-638 631,25 637,75
42 638-646 639,25 645,75
43 646-654 647,25 653,75
44 654-662 655,25 661,75
45 662-670 663,25 669,75
46 670-678 671,25 677,75
47 678-686 679,25 685,75
48 686-694 687,25 693,75
49 694-702 695,25 701,75
50 702-710 703,25 709,75
51 710-718 711,25 717,75
52 718-726 719,25 725,75
53 726-734 727,25 733,75
54 734-742 735,25 741,75
55 742-750 743,25 749,75
56 750-758 751,25 757,75
57 758-766 759,25 765,75
58 766-774 767,25 773,75
59 774-782 775,25 781,75
60 782-790 783,25 789,75






Распечатано с:
Библиотека мастера ESpec (https://library.espec.ws)

Адрес статьи:
https://library.espec.ws/section1/article32.html
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP